學校各處室、辦公場所、設備及職位稱呼英文譯名一覽表
資料來源:http://210.240.55.2/~english/bilingual/taipei.htm
|
中 文 名 詞 |
英 文 譯 詞 |
備 註 |
| 九年一貫課程 | Grade 1-9 Curriculum | |
| 國民中小學九年一貫課程綱要 | Grade 1-9 Curriculum Guidelines | |
| 課程改革 | Curriculum Reform | |
| 行動研究 | Action Research | |
| 課程目標 | Curriculum Goals | 指各學習領域課程綱要所揭示之課程目標 |
| 課程統整 | Curriculum Integration | |
| 統整課程 | Integrated Curriculum | |
| 學校本位課程發展 | School-based Curriculum Development | |
| 課程評鑑 | Curriculum Evaluation | |
| 協同教學 | Team Teaching | |
| 學習階段 | Learning Stages | |
| 學力指標 | Academic Attainment Indicators | 指課程實施後,教育行政機關或學術機構針對學生習得的實際學習成就加以評量而得的常模性指標。 |
| 學力測驗 | Academic Attainment Testing | |
| 基本能力 | Core Competence | |
| 能力指標 | Competence Indicators or Benchmarks | 指各學習領域課程綱要的分段能力指標。 |
| 彈性學習節數 | Alternative Learning Periods | |
| 課程理念 | Curriculum Rationale | |
| 教學評量 | Instructional Assessment | |
| 語文 | Language Arts | |
| 國語 | Mandarin | |
| 英語 | English | |
| 鄉土語言 | Dialects | |
| 綜合活動 | Integrative Activities | |
| 生活課程 | Life Curriculum | |
| 數學 | Mathematics | |
| 自然與生活科技 | Science and Technology | |
| 社會 | Social Studies | |
| 健康與體育 | Health and Physical Education | |
| 資訊教育 | Information Technology Education | |
| 藝術與人文 | Arts and Humanities | |
| 環境教育 | Environmental Education | |
| 兩性教育 | Gender Education | |
| 人權教育 | Human Rights Education | |
| 生涯發展教育 | Career Development Education | |
| 家政教育 | Home Economics Education | |
| 學校課程發展委員會 | Committee of School Curriculum Development | |
| 學習領域 | Learning Arts |
教室情境佈置用語英譯
|
中 文 |
英 文 |
教 室 規 則 Class Rules |
|
| 白板 | whiteboard | 上課不遲到,中途不外出。 Please don’t be late, and don’t leave during class.保持教室清潔。 Keep the classroom clean.室內不可喧嘩。 No shouting or running in the classroom. 上課不可吃零食。 教室物品不可帶回家。 先舉手,再發言。 常說:請、謝謝、對不起。 按時繳交功課。 |
|
| 黑板 | blackboard | ||
| 書桌 | Desk | ||
| 桌子 | table | ||
| 椅子 | chair | ||
| 日光燈 | light | ||
| 冷氣機 | air conditioner | ||
| 電腦 | computer | ||
| 電視 | television | ||
| 開關 | switch | ||
| 錄放影機 | VCR | ||
| 公佈欄 | bulletin board | ||
| 垃圾桶 | trash can | ||
| 水桶 | bucket | ||
| 風琴 | organ | ||
| 置物櫃 | locker | ||
| 粉筆 | chalk | ||
| 板擦 | eraser | ||
| 窗戶 | window | ||
| 門 | door | ||
| 圖書角 | book corner | ||
| 閱讀角 | reading corner | ||
| 學習角 | learning corner | ||
| 書架 | bookshelf | ||
| CD收錄音機 | CD player | ||
| 電視櫃 | AV cabinet TV stand |
||
| 抹布 | rag | 逃生路線 | evacuation route |
| 畚斗 | dustpan | 鐵捲門 | shutter |
| 掃把 | broom | 緊急照明燈 | emergency light |
| 拖把 | mop | 花圃 | flower bed |
| 刷子 | brush | 緩降機 | fire escape |
| 開燈 | Turn on the light. | 公共電話 | public telephone |
| 關燈 | Turn off the light. | 請勿飲食 | Please don’t eat or drink. |
| 課表 | class schedule | 會議時請關機 | No food or drinks. |
| Please turn off your cell phone during meetings. | |||
| 板擦機 | eraser cleaner | 電扇 | fan |
| 班規 | class rules | 逃生門 | exit |
| 飲水機 | drinking fountain | 鏡子 | mirror |
| 洗手台 | sink | 扶手 | handrail |
| 水龍頭 | faucet | 紙類回收筒 | paper recycling bin |
| 肥皂 | soap | 玻璃回收筒 | glass recycling bin |
| 盆栽 | plant | 廁所 | restroom |
| 樓梯 | stairs | 殘障廁所 | Handicapped Restroom |
| 電梯 | elevator | 地圖 | map |
| 一樓 | first floor | 世界地圖 | World Map |
| 二樓 | second floor | 中國地圖 | Map of China |
| 三樓 | third floor | 台灣地圖 | Map of Taiwan |
| 四樓 | fourth floor | 地下室 | basement |
| 五樓 | fifth floor | 樓層配置圖 | Floor Plan |
| 男廁所 | boys’ restroom | 失物招領 | Lost and Found |
| 女廁所 | girls’ restroom | 鞋櫃 | shoe cabinet |
| 滅火器 | fire extinguisher | 訪客登記 | Visitor Registration |
| 消防栓 | fire hydrant | ||
各處室行政組別名稱及專科教室英譯
| 校長室 | Principal’s Office |
| 教務處 | Educational Affairs Division |
| Educational Affairs Section | |
| 教導處 | Educational& Student Affairs Division |
| Educational& Student Affairs Section | |
| 訓導處學務處 | Student Affairs Division |
| Student Affairs Section | |
| 總務處 | General Affairs Division |
| General Affairs Section | |
| 輔導處〈室〉 | Counseling Division |
| Counseling Section | |
| 教學組 | Curriculum Section |
| Curriculum Subsection | |
| 設備組 | Teaching Facilities Section |
| Teaching Facilities Subsection | |
| 註冊組 | Registration Section |
| Registration Subsection | |
| 資訊組 | Information Management Section |
| Information Management Subsection | |
| 體育組 | Physical Education Section |
| Physical Education Subsection | |
| 衛生組 | Hygiene Section |
| Hygiene Subsection | |
| 訓育組 | Student Activities Section |
| Student Activities Subsection | |
| 生教組 | Disciplinary Section |
| Disciplinary Subsection | |
| 保健室 | Health Clinic |
| 文書組 | Documentation Section |
| Documentation Subsection | |
| 事務組 | General Affairs Section |
| 出納組 | General Affairs Subsection |
| 工友 | Janitor |
| 資料組 | Data Section |
| Data Subsection | |
| 輔導組 | Guidance and Counseling Section |
| Guidance and Counseling Subsection | |
| 資源班教室 | Resource Classroom |
| 綜合教室 | General Classroom |
| 教師辦公室 | Teachers’ Office |
| 教師休息室 | Teachers’ Lounge |
| 音樂教室 | Music Classroom |
| 舞蹈教室 | Dance Classroom |
| 電腦教室 | Computer Classroom / Computer Laboratory |
| 英語教室 | English Classroom |
| 自然教室 | Science Classroom |
| 視聽中心 | Audiovisual Center |
| 教具室 | Teaching Material Room |
| 檔案室 | Archives |
| 幼稚園附設幼稚園 | KindergartenAffiliated Preschool of ___ Primary School |
| 廚房 | Kitchen |
| 鄉土教室 | Heritage& Culture Classroom |
| 天文教室 | Astronomy Classroom |
| 合作社 | Convenience Shop |
| 圖書室 | Library |
| 美勞教室 | Art and Craft Classroom |
| 警衛室 | Security |
| 停車場 | Parking Lot |
| 操場 | Sports Field |
| 遊戲器材室 | Playground |
| 油印室 | Copy Room |
| 播音室 | Broadcasting Room |
| 校史室 | School History Room |
| 英語中心 | English Curriculum Center |
| 四年三班 | Grade Four Class Three |
| 活動中心 | ActivityCenter |
| 體育館 | Gym |
學校人員行政職稱英譯
|
校長 |
Principal |
副校長 |
Vice Principal |
|
教務主任 |
Director of Educational Affairs Division |
教學組長 |
Section Chief of Curriculum |
| Director of Educational Affairs Section | Head of Curriculum Subsection | ||
|
教導主任 |
Director of Educational& Student Affairs Division |
註冊組長 |
Section Chief of Registration S |
| Chief of Educational& Student Affairs Section | Head of Registration Subsection | ||
|
分校主任 |
Director of the BranchSchool |
設備組長 |
Section Chief of Teaching Facilities |
| Head of Teaching Facilities Subsection | |||
|
學務主任 |
Director of Student Affairs Division |
資訊組長 |
Section Chief of Information Management |
| Chief of Student Affairs Section | Head of Information Management Subsection | ||
|
總務主任 |
Director of General Affairs Division |
生教組長 |
Section Chief of Disciplinary |
| Chief of General Affairs Section | Head of Disciplinary Subsection | ||
|
輔導主任 |
Director of Counseling Division |
訓育組長 |
Section Chief of Student Activities |
| Chief of Counseling Section | Head of Student Activities Subsection | ||
|
英語科任 |
English Teacher |
衛生組長 |
Section Chief of Hygiene |
| Head of Hygiene Subsection | |||
|
自然科任 |
Science Teacher |
體育組長 |
Section Chief of Physical Education |
| Head of Physical Education Subsection | |||
|
音樂科任 |
Music Teacher |
事務組長 |
Section Chief of General Affairs |
| Head of General Affairs Subsection | |||
|
體育科任 |
P.E. Teacher |
文書組長 |
Section Chief of Documentation |
| Head of Documentation Subsection | |||
|
美勞科任 |
Art Teacher |
出納組長 |
Section Chief of Cashier |
| Head of Cashier Subsection | |||
|
家長會會長 |
P. T. A. President |
輔導組長 |
Section Chief of Guidance and Counseling |
| Head of Guidance and Counseling Subsection | |||
|
教師會會長 |
Teachers’ Association President |
資料組長 |
Section Chief of Data |
| Head of Data Subsection | |||
|
實習老師 |
Student Teacher | ||
| 註:處室的翻譯有兩種:(1) Division (處室),Section (組別),Director (處室主任),Section Chief (組長) (2) Section (處室),Subsection (組別),Chief (處室主任),Head (組長) |
|||
近期留言